ABB系列產(chǎn)品硅表 8241,AW641 磷表 8242,AW642 鈉表 8037 PH表 PH表變送器 AX460,AX466,AX416
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常型號(hào)AX460/5000C AX466/5000C AX416/5000C PH傳感器 7650/7660 常用型號(hào)7651.0220, 7660.0220 AP100系列, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國(guó)Westinghouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)Foxboro,美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNEY,德國(guó)JUMO,德國(guó)Roemheld, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門(mén):FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,丹佛斯,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類(lèi):SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 3GC10500272298001007
|
ACS5X0-07-015A(017A)-4/ABB 變頻器 品牌銷(xiāo)售行程和限位 據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,2016年,海下風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái),容量到達(dá)59萬(wàn)千瓦,?依據(jù)我國(guó)風(fēng)電開(kāi)展目標(biāo),2020年我國(guó)遠(yuǎn)洋風(fēng)電目標(biāo)范圍在3000MW,截至2015歲尾,全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)4.32億千瓦,普及100多個(gè)和地區(qū),個(gè)中風(fēng)電裝機(jī)到達(dá)1.29億千瓦,占全球25.9%,今朝曾經(jīng)打破1.4億千。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路