林芝-\330104-00-22-10-02-00-J
時間繼電器 | H3BA-N8H |
壓力表 | J46400-15psi |
繼電器底座 | P2CF-8 |
PS器開關(guān) | PS1050A |
控制器 | R4343E1014 |
火焰放大器 | R7847A1025 |
火焰放大器 | R7847A1033 |
放大器 | R7861A1026 |
控制器 | RA890F1304 |
繼電器 | RPM22BD |
繼電器底座 | RPZF2 |
火焰 | S550B |
流量開關(guān) | S6065A1003 |
控制器 | S8610U3009 |
模塊 | 模塊SRCI |
KITZ球閥 | SZA2"口徑50 |
KITZ球閥 | SZA3/8"口徑10 |
繼電器 | SZR-MY4-H-T1 |
控制器 | TBC1800A1011 |
溫度開關(guān) | TXB490 |
閥門 | VE4015A1146T |
電磁閥 | VQ440MC1004 |
電磁閥 | VR8205M1122 |
彈簧 | W12-28’WC,1-2PSI |
過濾器 | 過濾器Y3" |
不銹鋼隔膜壓力表 | Y-60BF/ML0-0.6MP |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
壓力表 | YEF-65H0-10kpa |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
林芝-\330104-00-22-10-02-00-J 局部充電樁花費企業(yè),等待對充電裝備階段停止攙扶。另外,據(jù)了解,充電樁建立的規(guī)范也基本修訂完成,將在8月,《充電基礎(chǔ)裝備建立指導(dǎo)看法》也在繼續(xù)推動中,年內(nèi)有望宣布。據(jù)悉,《電動汽車充電裝備開展計劃》計劃到2020年計劃開展充換電站1.2萬個,建立充電樁450萬個。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路