7014FXE2-SC-15交換機(jī)/邏輯順序
N-ViewOLEForProcessControl(OPC)Sever是N-TRON全系列交換機(jī)支持的,與工業(yè)上流行的HMI包結(jié)合,就能對(duì)支持N-View的交換機(jī)實(shí)現(xiàn)交換機(jī)和端口狀況的監(jiān)控。目前N-View可在WINOOWs2000,XP,Vista,WINOOWs7操作以及WINOOWsNT4.0w/SP4,WINOOWs2003Server中運(yùn)行。它在200、300、400、500、900系列產(chǎn)品可選配,700、7000、9000系列是標(biāo)配。|基本特性和參數(shù) |
聯(lián)系石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司
NTCD-128 | |||||||||||||||||||||||
NT
|
|||||||||||||||||||||||
NTPC-AC-US | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-1.3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-2.5 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-5 | |||||||||||||||||||||||
NT24k-GX8-SC | |||||||||||||||||||||||
NT24k-DR24-AC | |||||||||||||||||||||||
CAT5EXT-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC1 | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC2 | |||||||||||||||||||||||
ANT2458Q5P2 | |||||||||||||||||||||||
ANT-CAB-400-N-X | |||||||||||||||||||||||
ANT-DB1-RAF-RPA | |||||||||||||||||||||||
ANT-LA6-NFF | |||||||||||||||||||||||
ANT-MD24-12 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-14 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-16 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-19 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-20 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PD58-32 | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-40 | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15-HV | |||||||||||||||||||||||
111FXE3-SC-40
|
7014FXE2-SC-15交換機(jī)/邏輯順序 中廣核擔(dān)負(fù)人近日泄漏,第三代百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電“華龍一號(hào)”假設(shè)能經(jīng)過(guò)英國(guó)通用設(shè)計(jì),將落地英國(guó)布拉德韋爾B項(xiàng)目。核電有望進(jìn)軍上早完成核電貿(mào)易的老牌核電強(qiáng)國(guó)。依據(jù)測(cè)算,出口1個(gè)核電站,相當(dāng)于出口100萬(wàn)輛小汽車(chē)。
電話(huà):0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路