交換機302MCE-N-ST-15 儲存單元
N-ViewOLEForProcessControl(OPC)Sever是N-TRON全系列交換機支持的,與工業(yè)上流行的HMI包結合,就能對支持N-View的交換機實現(xiàn)交換機和端口狀況的監(jiān)控。目前N-View可在WINOOWs2000,XP,Vista,WINOOWs7操作以及WINOOWsNT4.0w/SP4,WINOOWs2003Server中運行。它在200、300、400、500、900系列產(chǎn)品可選配,700、7000、9000系列是標配。|基本特性和參數(shù) |
聯(lián)系石家莊百川捷潤自動化科技有限公司
NTCD-128 | |||||||||||||||||||||||
NT
|
|||||||||||||||||||||||
NTPC-AC-US | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-1.3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-2.5 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-5 | |||||||||||||||||||||||
NT24k-GX8-SC | |||||||||||||||||||||||
NT24k-DR24-AC | |||||||||||||||||||||||
CAT5EXT-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC1 | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC2 | |||||||||||||||||||||||
ANT2458Q5P2 | |||||||||||||||||||||||
ANT-CAB-400-N-X | |||||||||||||||||||||||
ANT-DB1-RAF-RPA | |||||||||||||||||||||||
ANT-LA6-NFF | |||||||||||||||||||||||
ANT-MD24-12 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-14 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-16 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-19 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-20 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PD58-32 | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-40 | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15-HV | |||||||||||||||||||||||
111FXE3-SC-40
|
交換機302MCE-N-ST-15 儲存單元 實際常識考察主要環(huán)繞激光裝備的應用、頤養(yǎng)、保護來出題,以口試停止;圖形套料是請求選手在規(guī)矩時間內(nèi)完成手動套料操作,依據(jù)套料的公道性和板材的應用率的高低、操作熟練水平停止評分;自立切割是應用選手所排版的圖形在激光切割機上停止切割,依據(jù)切割樣件的速度、切面的光明度和垂直度停止評分。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路