變送器集成控制3051CG4A02A1CH2L4M5
1、 每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。
2、每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,就可產生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。
3、用這種多重化技術構成的高壓變頻器,也稱為單元串聯多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯,而不是用的器件串聯來實現高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。
每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
類型 | 產品名稱 | 料號partNumber | 描述Description |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數轉換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數字調制板A1A10000350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數字調制板LDZ10000225.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數轉換板LDZ363629.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調理板LDZ10000103.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
變送器集成控制3051CG4A02A1CH2L4M5 據引見,本次專項整治分為兩個階段,本月為者自查階段,請求各花費、發(fā)賣單位自覺改正背法行動,同時,市場部分將增強行政指導,對檢查中發(fā)明的背法行動責令改正或依法從輕停止處分。固然,2015年空氣污染器市場將依然保持高速,但政策的嚴管、新國標的、品牌企業(yè)的參與等,都讓空氣污染器市場暗流涌動,大年夜洗牌隨時有能夠演出,從而告別“蠻橫發(fā)展”階段。 |
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
地 址:石家莊經濟開發(fā)區(qū)揚子路