變送器設(shè)備構(gòu)件3051TG4A2B21AS5B4M5
1、 每個(gè)功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。
2、每個(gè)功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個(gè)單元疊加,就可產(chǎn)生11種不同的電平等級(jí),分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。
3、用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱(chēng)為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問(wèn)題。
每個(gè)功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
類(lèi)型 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 料號(hào)partNumber | 描述Description |
PCB線(xiàn)路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線(xiàn)路板 | 總線(xiàn)底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線(xiàn)路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線(xiàn)路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線(xiàn)路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線(xiàn)路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線(xiàn)路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線(xiàn)路板 | 鍵盤(pán)套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線(xiàn)路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤(pán)套件LDZ252090.11NGSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
變送器設(shè)備構(gòu)件3051TG4A2B21AS5B4M5 制作是先制作模具,再實(shí)施驗(yàn)證后才華發(fā)明產(chǎn)品的缺點(diǎn),這是成品率不高的一大年夜啟事,共享鑄造車(chē)間實(shí)施“智能制作”,由的先制作模具再試驗(yàn)改變成了用電腦把產(chǎn)品模擬制作出來(lái),先試驗(yàn),再花費(fèi),了成品率。據(jù)了解,將在往年3月底正式投入批量化花費(fèi),將主要鑄造花費(fèi)船舶動(dòng)力、軌道交通范圍的提議機(jī)等產(chǎn)品,計(jì)劃產(chǎn)能將到達(dá)2000多噸,年產(chǎn)值將達(dá)3億元。 |
電話(huà):0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路