羅斯蒙特3051TG1A2B21AB4
1、 每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。
2、每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,就可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。
3、用這種多重化技術構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來實現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。
每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號partNumber | 描述Description |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
羅斯蒙特3051TG1A2B21AB4 ”袁奇說?!疤K州信,但它具有多個范圍的檢測天資,因此未來開展遠景很大年夜。這也是我區(qū)經(jīng)過引進外有名考驗檢測企業(yè),鼓舞外來企業(yè)參與當?shù)仄髽I(yè)重組,來構(gòu)成考驗檢測家當全部開展優(yōu)勢。搶抓機會重點攙扶檢測認證家當檢測認證家算作為現(xiàn)代高新興家當,在開展勢頭迅猛,正處于快速生臨時。 |
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路