隴南【羅賓康】A1A10000432.02M準(zhǔn)確率高隴南【羅賓康】A1A10000432.02M準(zhǔn)確率高
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠(chéng)信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)是與的各類(lèi)傳感器相比,光纖傳感器用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的媒質(zhì),具有光纖及光學(xué)測(cè)量的特點(diǎn),有一系列獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。電絕緣性能好,抗電磁能力強(qiáng),非侵入性,高靈敏度,容易實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,
名稱(chēng) | 單 元 類(lèi) 型 | 料號(hào)Part Number | 描述Description |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司是一家經(jīng)銷(xiāo)自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專(zhuān)業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國(guó)西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國(guó)Westinghouse美國(guó)Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國(guó)GE-PLC AMCI編碼德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門(mén):FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類(lèi):SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
鑄就誠(chéng)信***專(zhuān)營(yíng)品牌***進(jìn)口原裝***信以立世***融洽***同舟共濟(jì)***綻放精彩 隴南【羅賓康】A1A10000432.02M準(zhǔn)確率高8月16日,采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布上海出入境檢驗(yàn)檢疫局便攜式近紅外快速紡織品纖維成分檢測(cè)單一來(lái)源公告(目編號(hào):0)。擬采購(gòu)的貨物或者服務(wù)的說(shuō)明:波長(zhǎng)范圍:(950-1650)nm;分光元件:線性漸變?yōu)V光片(LVF);探測(cè)器類(lèi)型:128線元非制冷銦鎵砷(InGaAs)二極管陣列;運(yùn)行:-20~40℃,非凝結(jié),存儲(chǔ):-40~70℃,非凝結(jié)。預(yù)算金額:45.0萬(wàn)元幣公告內(nèi)容顯示,因本項(xiàng)目發(fā)布了兩次公告,文件領(lǐng)購(gòu)人均為一家,故采用單一來(lái)源采購(gòu),擬定的供應(yīng)商名稱(chēng):北京凱元盛世科技發(fā)展有限責(zé)任公司,開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2017年08月24日13:30。儀器儀表 隴南【羅賓康】A1A10000432.02M準(zhǔn)確率高2017年3月,儀器信息網(wǎng)曾報(bào)道一則某土壤監(jiān)測(cè)項(xiàng)目排除“產(chǎn)”儀器的事件,該采購(gòu)項(xiàng)目中原子吸收、氣相色譜、固相萃取等儀器存在的“采購(gòu)原裝進(jìn)口”、“參數(shù)型號(hào)”等問(wèn)題,引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。4月24日,上述項(xiàng)目的采購(gòu)方——宣城市環(huán)保局在當(dāng)?shù)毓操Y源交易服務(wù)網(wǎng)上再度掛出項(xiàng)目補(bǔ)遺公告,對(duì)先前要求“原裝進(jìn)口”、總計(jì)350萬(wàn)元的7臺(tái)原子吸收光譜儀予以暫停采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目的評(píng)分及開(kāi)標(biāo)時(shí)間做出了。具體如下:宣城市環(huán)保局2017年土壤監(jiān)測(cè)能力建設(shè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)遺公告各投標(biāo)供應(yīng)商:現(xiàn)就宣城市環(huán)保局2017年土壤監(jiān)測(cè)能力建設(shè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目(編號(hào):XCS-CG-GK-2017-008)文件做如下補(bǔ)遺,投標(biāo)供應(yīng)商須按修改后內(nèi)容執(zhí)行:一、對(duì)本項(xiàng)目“包:原子吸收光譜儀”予以暫停采購(gòu)。后續(xù)采購(gòu)事宜請(qǐng)各投標(biāo)人及時(shí)關(guān)注宣城市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)()相關(guān)信息。二、其余七個(gè)包延期開(kāi)標(biāo),具體投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間和開(kāi)標(biāo)時(shí)間如下:1、“投標(biāo)保證金到賬截止時(shí)間由“2017年4月27日上午10時(shí)00分前”延期至“2017年5月31日上午10時(shí)00分前”。2、投標(biāo)截止時(shí)間和開(kāi)標(biāo)時(shí)間由“2017年4月28日上午9時(shí)00分”延期至“2017年6? |
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路