遂寧@羅賓康功率單元LDZ14501002.200簡(jiǎn)單參數(shù)遂寧@羅賓康功率單元LDZ14501002.200簡(jiǎn)單參數(shù)
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠(chéng)信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
名稱 | 單 元 類 型 | 料號(hào)Part Number | 描述Description |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國(guó)西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國(guó)Westinghouse美國(guó)Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國(guó)GE-PLC AMCI編碼德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
遂寧@羅賓康功率單元LDZ14501002.200簡(jiǎn)單參數(shù)環(huán)保儀器行業(yè)異軍突起,政策推動(dòng)成驅(qū)動(dòng)因素。由于我國(guó)在不同時(shí)期對(duì)不同污染因子提出專項(xiàng)整改,因此“十二五”期間,氮氧化物成為未來(lái)3年的重點(diǎn)治理項(xiàng)目。與發(fā)達(dá)相比,我國(guó)對(duì)污染因子的監(jiān)測(cè)還處于起步階段,特別是針對(duì)大氣、重金屬及水質(zhì)方面的監(jiān)測(cè)還有待加強(qiáng),所以未來(lái)5-10年,環(huán)保儀器行業(yè)可發(fā)展空間巨大?!?+3”,未來(lái)3年脫硝市場(chǎng)將快速釋放業(yè)績(jī)。“2+3”,是指前2年規(guī)劃后3年實(shí)施。截止2012年底,我國(guó)脫硝機(jī)組共有548臺(tái),總裝機(jī)容量為2.26億千瓦。如果按照“十二五”末裝機(jī)容量9.33億千瓦做配比,那么脫硝項(xiàng)目還需要配臵監(jiān)測(cè)儀器6856套,預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間為60-70億元,每年環(huán)保儀器將實(shí)現(xiàn)銷售額在20-25億元之間,業(yè)績(jī)快速釋放期,未來(lái)3年值得期待。雪迪龍:深度的環(huán)保儀器供應(yīng)商。公司主打產(chǎn)品環(huán)保監(jiān)測(cè),其銷售額占總收入70%左右。從品牌角度看,公司已中高端市場(chǎng)領(lǐng)域,可與海外品牌一決高下;從客戶角度看,大型脫硝項(xiàng)目總承包商,歷年來(lái)均是公司大客戶,合作粘性強(qiáng);從技術(shù)角度看,新技術(shù)的突破使得公司成功新環(huán)保項(xiàng)目(脫)的研發(fā)中。由此,我們認(rèn)為伴隨著脫硝項(xiàng)目的上量,未來(lái)3年公司業(yè)績(jī)將快速釋放。聚光科技:聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈,多格局保增長(zhǎng)。公司主打產(chǎn)品環(huán)保監(jiān)測(cè)和工業(yè)分析,兩者銷售額占總收入80%左右。從產(chǎn)業(yè)鏈上看,公司產(chǎn)品全,且在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)企業(yè),以彌補(bǔ)細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)的波動(dòng);從客戶上看,與部門關(guān)系緊密,多年來(lái)無(wú)論是采購(gòu)量還是金額均獨(dú)占鰲頭;從品牌上看,收購(gòu)加快將快速打開市場(chǎng),技術(shù)和品牌溢價(jià)。由此,我們認(rèn)為伴隨著環(huán)保監(jiān)測(cè)因子的擴(kuò)大,全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局將推動(dòng)公司更上一層樓。儀器儀表 |
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路