IDP10-A22C21F-M1Z1 變送器/動態(tài)掃描
時間繼電器 | H3BA-N8H |
壓力表 | J46400-15psi |
繼電器底座 | P2CF-8 |
PS器開關(guān) | PS1050A |
控制器 | R4343E1014 |
火焰放大器 | R7847A1025 |
火焰放大器 | R7847A1033 |
放大器 | R7861A1026 |
控制器 | RA890F1304 |
繼電器 | RPM22BD |
繼電器底座 | RPZF2 |
火焰 | S550B |
流量開關(guān) | S6065A1003 |
控制器 | S8610U3009 |
模塊 | 模塊SRCI |
KITZ球閥 | SZA2"口徑50 |
KITZ球閥 | SZA3/8"口徑10 |
繼電器 | SZR-MY4-H-T1 |
控制器 | TBC1800A1011 |
溫度開關(guān) | TXB490 |
閥門 | VE4015A1146T |
電磁閥 | VQ440MC1004 |
電磁閥 | VR8205M1122 |
彈簧 | W12-28’WC,1-2PSI |
過濾器 | 過濾器Y3" |
不銹鋼隔膜壓力表 | Y-60BF/ML0-0.6MP |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
壓力表 | YEF-65H0-10kpa |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
IDP10-A22C21F-M1Z1 變送器/動態(tài)掃描 近期,鋼材板塊股弱期強,上周A股鋼鐵板塊下跌2.37%,落伍上證指數(shù)2.59個百分點,而鋼材則保持強勢。剖析人士指出,鄰近春節(jié),鋼材供應端及需求端均有所收縮,社會庫存及鋼廠庫存一增一減,基本面整體偏掉望。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路