金華@【IGBT/FS450R12KE3/AGDR-71C】√編程語言 金華@【IGBT/FS450R12KE3/AGDR-71C】√編程語言
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司 |
聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經(jīng)濟技術(shù)區(qū)揚子路西頭興發(fā)怡園3-5號 |
【專業(yè)】 【誠信】 【創(chuàng)新】 【合作】 【共贏】 |
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進口品牌的專業(yè)公司,本公司信守承諾,誠信經(jīng)營,以用戶至上的原則敬業(yè)務實。的信譽,的,的企業(yè),的服務是公司的宗旨。嚴謹認真的科學態(tài)度對待自身的產(chǎn)品和用戶,以用戶的滿意作為企業(yè)發(fā)展的理念。公司愿與一切同仁互勵互勉、真誠合作、攜手并進,愿共同發(fā)展成為我們不斷追求的目標。 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: |
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, 本特利,霍伯納(hubner), 堡盟(Baumer),施克(sick), |
意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, 美國Westinghouse美國Foxboro 上海新華模塊。 等。 |
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, |
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN |
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, |
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 |
訂貨號 | 一、Polymetron9210硅酸根/根分析儀備件 |
09200=A=5000 | 接口板09200=A=5000 |
09200=A=1000 | 9210硅表CPU板帶顯示09200=A=1000 |
09200=A=1011 | 9211磷表CPU板帶顯示09200=A=1011 |
09200=A=2000 | 電源板09200=A=2000 |
09125=A=0485/2485 | RS485板(MODBUS)09125=A=0485/2485 |
09200=A=5500 | 92XX內(nèi)部總線通訊板09200=A=5500 |
370=302=034/304/307 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米370=302=034/304/307 |
0921X=A=1500 | 921X測量板0921X=A=1500 |
09210=A=1510 | 9210硅表測量板09210=A=1510 |
09210=A=1520 | 9211磷表測量板09210=A=1520 |
15157500006 | 管子4×6(國內(nèi)定制)15157500006 |
689=118=008 | 樣水電磁閥,NPS0689=118=008 |
35600905040 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘)35600905040 |
09210=A=0105 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘09210=A=0105 |
09210=A=0250 | 樣水液位檢測器09210=A=0250 |
35609935308 | O-型圈(液位檢測器)35609935308 |
689=118=024 | 樣水電磁閥,(溢流容器)689=118=024 |
09210=A=1234 | 921X連接板(混合器/加熱器)09210=A=1234 |
09210=A=0400 | 921X混合器09210=A=0400 |
226=003=013 | 磁性攪拌棒226=003=013 |
09097=C=0560 | 加熱元件09097=C=0560 |
35900040780 | Pt100溫度35900040780 |
09210=A=0500 | 921X光纜09210=A=0500 |
09210=C=0340 | 921X光學鏡09210=C=0340 |
09210=C=0330 | 921X鏡子隔圈09210=C=0330 |
35609905220 | O-型圈(光學鏡),22×1mm35609905220 |
09210=C=0310 | 方形蓋(光度計池)09210=C=0310 |
590=050=060 | 試劑管,1,6×3,2mm590=050=060 |
15106508699 | 試劑管內(nèi)插管,15106508699 |
695=114=001 | 試劑泵695=114=001 |
695=004=004 | 校準/沖洗695=004=004 |
495=020=001 | 921X2升試劑桶495=020=001 |
09210=A=0600 | 921X試劑管沉頭09210=A=0600 |
09210=C=7000 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸)09210=C=7000 |
09211=C=7000 | 9211磷表化學試劑(不含硫酸)09211=C=7000 |
09211=C=7001 | 9211磷表化學試劑(不含硫酸)09211=C=7001 |
09210=A=0507 | 9210硅表藥劑(一年用量)09210=A=0507 |
訂貨號 | 二、8891硅表/8892磷表常用備品備件 |
35,909,200,000 | 母板35,909,200,000 |
35,909,502,000 | 模擬輸入(ADC)板35909502000 |
35,909,503,000 | 模擬輸入(ADM)板35909503000 |
38890=C=0090 | 電源(PSU)板38890=C=0090 |
35,909,505,000 | 閥驅(qū)動板35,909,505,000 |
08892=A=0400 | 40mm測量槽(0~1000ppb)08892=A=0400 |
09097=A=0401 | 40mm測量槽(0~1000ppb,視窗可拆卸)09097=A=0401 |
09097=A=0401 | 40mm測量槽(0~5000ppb)09097=A=0401 |
08891=A=0440 | 光度計08891=A=0440 |
08891=A=0480 | 光度計08891=A=0480 |
08891=A=0247 | 光度計接收和發(fā)射單元08891=A=0247 |
35,909,700,600 | 光度計接收和發(fā)射單元35,909,700,600 |
38876=A=0700 | 線圈(8892磷表)38876=A=0700 |
260=300=100 | 鋰電池260=300=100 |
35,909,700,200 | 樣品液位檢測35,909,700,200 |
38891=A=6250 | 試劑或溶液液位檢測器38891=A=6250 |
35,909,600,500 | 打印機35,909,600,500 |
35,909,600,510 | 打印紙35,909,600,510 |
08891=A=7050 | 泵CA-5E/820,50HZ08891=A=7050 |
359,053,000,007 | 泵電機+變速箱359,053,000,007 |
35,909,000,009 | 泵軸(8個/組,內(nèi)徑5mm/6mm)35,909,000,009 |
35,909,080,000 | 泵管卡子(5片/套)35,909,080,000 |
08891=A=6000 | 泵管,2*90天(5根/套)08891=A=6000 |
38891=C=0214 | 8891硅表前面板,85438891=C=0214 |
689=137=020 | 3/2路閥(方型)689=137=020 |
35,909,700,210 | 3/2路閥不含管接頭(圓形)(零點閥,斜率閥35,909,700,210 |
59,999,010,524 | 2/2路閥不含管接頭及發(fā)光片(排污閥、樣品閥)59,999,010,524 |
070=300=031 | 發(fā)光片070=300=031 |
14,864,600,060 | 針型閥14,864,600,060 |
15,139,990,002 | 管子1.6*3.215,139,990,002 |
15,139,990,006 | 管子2.4*415,139,990,006 |
15,157,500,006 | 管子4*6(國內(nèi)定制)15,157,500,006 |
08891=A=6200 | Ver4.5以上(3/套)08891=A=6200 |
14,864,405,125 | 管接頭1/8"14,864,405,125 |
14,864,405,062 | 管接頭1/16"14,864,405,062 |
495=100=001 | 試劑桶含蓋495=100=001 |
訂貨號 | 三、9073鈉表常用備件 |
125=020=003 | 參比電極125=020=003 |
125=010=004 | 測量電極125=010=004 |
09073=A=9803 | 流量控制器09073=A=9803 |
09073=A=9805 | 數(shù)字流量計09073=A=9805 |
695=114=000 | 校準微型泵695=114=000 |
696=146=001 | 閥696=146=001 |
09073=C=0035 | 溫度09073=C=0035 |
08350=A=8000 | 前置放大器08350=A=8000 |
35,901,600,020 | 電解質(zhì)供給管件35901600020 |
09073=A=0042 | 電解液容器帽09073=A=0042 |
09073=A=9809 | DIPA容器09073=A=9809 |
08810=A=7050 | 50HZ泵08810=A=7050 |
590=620=025 | 泵管(6根/套)590=620=025 |
687=137=020 | 閥687=137=020 |
35,909,020,020 | 20ppb校準筒/盒35909020020 |
35,909,020,200 | 200ppb校準筒/盒35909020200 |
35,909,020,000 | 過濾器12個/盒35909020000 |
訂貨號 | 四、9186聯(lián)氨表常用備件 |
09186=A=0300 | 工作電極09186=A=0300 |
36,842,900,000 | 參比電極36842900000 |
694=000=001 | 流量計694=000=001 |
36,387,706,000 | 過濾器36387706000 |
35,909,106,010 | 過濾棉芯35909106010 |
09186=A=0400 | 流量控制器09186=A=0400 |
09125=A=1000 | CPU板09125=A=1000 |
09180=A=1501 | 測量板09180=A=1501 |
09125=A=2000 | 電源板09125=A=2000 |
490=010=011 | 堿化劑瓶490=010=011 |
58,880,175,008 | 清洗珠58880175008 |
295=100=6200 | 295=100=6200 |
35,909,000,024 | 文丘里管接頭35909000024 |
訂貨號 | 五、9182溶氧表常用備件 |
09182=A=0000 | //9182溶氧分析儀(型)09182=A=0000 |
09125=A=1001 | CPU板帶顯示09125=A=1001 |
09125=A=2000 | 電源板09125=A=2000 |
09180=A=1501 | 測量板09180=A=1501 |
09182=A=1000 | 氧電極不帶外殼ppb級09182=A=1000 |
09185=A=3500 | 滲氧膜ppb級(4個/盒)09185=A=3500 |
09181=A=3600 | 參比電解液09181=A=3600 |
09182=A=1200 | 校準帽ppb級09182=A=1200 |
09078=C=1010 | 氧電極外殼ppb級09078=C=1010 |
09078=C=1020 | 電解液注射孔墊圈09078=C=1020 |
09078=C=1030 | 電解液注射孔螺釘09078=C=1030 |
09078=A=2000 | 不銹鋼流通池09078=A=2000 |
|
|
訂貨號 | 六、9135PH表常用備件 |
9135=A=0000 | 哈希9135PH分析儀9135=A=0000 |
08362=A=0010 | 超純水PH08362=A=0010 |
09125=A=1001 | 哈希9135CPU主板09125=A=1001 |
09135=A=1500 | 哈希9135測量板09135=A=1500 |
09125=A=2000 | 哈希9135電源板(型)09125=A=2000 |
08362=A=2000 | 【哈?!縋H電極08362=A=2000 |
08361=C=0000 | 【哈?!縋H電極08361=C=0000 |
35,901,610,110 | PH電極3米電纜35,901,610,110 |
35,901,610,120 | PH電極10米電纜35,901,610,120 |
35,901,610,122 | PH電極20米電纜35,901,610,122 |
08362=A=1001 | PT100溫度08362=A=1001 |
08362=A=3001 | PT100的3米電纜08362=A=3001 |
08362=A=3002 | PT100的10米電纜08362=A=3002 |
08362=A=3003 | PT100的20米電纜08362=A=3003 |
08362=C=4000 | PMMA流通池08362=C=4000 |
08350=C=0004 | PH電極帶溫度08350=C=0004 |
訂貨號 | 七、9125電導率表/9125酸堿濃度計常用備件 |
09125=A=0000 | 09125=A=0000電導變送器不帶繼電器板 |
09125=A=1000 | 09125=A=1000【哈希】9125CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500【哈?!?125測量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000【HACH】9125電源板 |
08310=A=0000 | 08310=A=0000電導率電極(K=0.01) |
08311=A=0000 | 08311=A=0000電導率電極(K=0.1) |
08312=A=0000 | 08312=A=0000電導率電極(K=1) |
08319=A=0005 | 08319=A=0005【哈?!?米電纜 |
08319=A=0010 | 08319=A=0010【哈?!?0米電纜 |
09125=A=0100 | 09125=A=0100濃度變送器 |
09125=A=1001 | 09125=A=1001濃度變送器CPU板 |
09125=A=1500 | 09125=A=1500濃度變送器測量板 |
09125=A=2000 | 09125=A=2000濃度變送器電源板(型) |
295=100=203 | 295=100=203 |
08398=A=2000 | 08398=A=2000夾子型感應式電導電極 |
08398=A=3000 | 08398=A=3000感應式電導電極 |
08398=A=5000 | 08398=A=5000螺紋型感應式電導電極 |
08335=A=6000 | 08335=A=6000電纜延伸接線盒 |
15,072,710,000 | 15,072,710,000感應式電導電極專用屏蔽電纜 |
08398=A=8300 | 08398=A=8300感應式電導電極不銹鋼流通池 |
訂貨號 | 八、9184余氯表/氯表常用備件 |
09180=A=0100 | 09180=A=01009180變送器(型) |
09180=A=1501 | 09180=A=15019180電流測量板 |
09125=A=1000 | 09125=A=10009180//CPU板帶顯示 |
09180=A=8010 | 09180=A=8010//10米電纜 |
09184=A=1001 | 09184=A=1001//TFC電極 |
08365=A=0010 | 08365=A=0010//PH電極 |
09078=C=1010 | 09078=C=1010//TFC電極外殼 |
09184=C=1030 | 09184=C=1030電解液注射孔螺釘 |
09078=C=1020 | 09078=C=1020電解液注射孔墊圈 |
09184=A=3500 | 09184=A=3500滲氯膜帽4個/ |
09184=A=3600 | 09184=A=3600參比電解液 |
09181=C=4500 | 09181=C=4500流通池(PVC) |
09184=C=2000 | 09184=C=2000//PH流通池 |
09184=C=2700 | 09184=C=2700不銹鋼安裝盤 |
696=046=001 | 696=046=001流量調(diào)節(jié)閥 |
金華@【IGBT/FS450R12KE3/AGDR-71C】√編程語言據(jù)發(fā)布的新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1 - 4月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5億元,同比增長8.4%。 4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4686.3億元,同比增長9.6%,增幅比3月份回落1.1個百分點。 1 - 4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1762.87億元,同比增長10%,增速比1 - 3月回落0.1個百分點;主營業(yè)務利潤為16599.3億元,同比增長9.1%,與1 - 3月相比下降0.3?2014年1 - 4月,規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)幣收入與去年同期相比12.1億美元;實現(xiàn)利潤總額160.1億元,同比增長12.5%主營業(yè)務利潤150.9億元。 ,同比增長14.8%
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路