無錫/ABB【儀表電極TB4683E05】
熟悉也是常用的pH 指示電極。它是一支端部吹制上對于pH 的玻璃膜的玻璃管。管內充填有一定濃度的緩沖溶液。存在于玻璃膜內外兩面的反映pH 值的電位差用Ag/AgCL傳導導出。此電位差同樣遵循能斯特公式
聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經濟技術區(qū)揚子路西頭興發(fā)怡園3-5號 ====【誠信】==== 【合作】==== 【互惠】==== 【共贏】=====
|
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經銷自動化儀器儀表進口品牌的專業(yè)公司,本公司信守承諾,誠信經營,以用戶至上的原則敬業(yè)務實。嚴謹認真的科學態(tài)度對待自身的產品和用戶,以用戶的滿意作為企業(yè)發(fā)展的理念。公司愿與一切同仁互勵互勉、真誠合作、攜手并進,愿共同發(fā)展成為我們不斷追求的目標. |
具體價格請來電洽談確認為準!放心購買! |
代理原裝.主要經營產品: |
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國Westinghouse, |
美國Foxboro,美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld, |
德國beckhoff德國HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 |
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, |
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN |
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 |
一、電導率電極 電導率電極AC221/231231 |
|||||||||||||||||||
電導率電極AC221/2313410-1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/10300301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/11000301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211221 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211321 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211141 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111151 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211331131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212131131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213031231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212/241231/STD 二、電導率表 |
|||||||||||||||||||
ABB電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
ABB電導率表AX410.2.0.0.0.1 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度顯示屏AX400-0295 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度測量板AX400-0365 | |||||||||||||||||||
AX410電導率儀AX410/1000C | |||||||||||||||||||
ABB電導率儀AX410/10101 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/50001 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5000C | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5200C | |||||||||||||||||||
ABB電導儀變送器AX410/500010/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/1000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/5000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/20001/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX433/11001 三、PH電極 |
|||||||||||||||||||
PH電極4630-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-800 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5010C | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=0.1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=1.0 | |||||||||||||||||||
ph計變送器AX460/5010C | |||||||||||||||||||
PH電極AP303/20130001 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1436837 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/837 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1403500 | |||||||||||||||||||
鈉表電極電纜(5m1405-500) | |||||||||||||||||||
ABB電極1431876 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431877 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極電纜(5m)1431-877 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436/837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431/237 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1720-000 | |||||||||||||||||||
ABB電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722000W | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730-000 | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730000W | |||||||||||||||||||
PH溫度電極1750-000 | |||||||||||||||||||
PH電極支架7650-050 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0020 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0220 | |||||||||||||||||||
PH電纜(5m)7670-004 | |||||||||||||||||||
聯(lián)氨表電極凝膠7830-0617835 | |||||||||||||||||||
聯(lián)氨表PVC管7835-0607835 | |||||||||||||||||||
耦合馬達組件8035-170 | |||||||||||||||||||
泵馬達連接器8035-870 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037095 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包803750W | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037-140 | |||||||||||||||||||
泵馬達8240-103 | |||||||||||||||||||
活動開關8240-114 | |||||||||||||||||||
電源組合8240-257 四、電極 |
|||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55661E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55662E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664D00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D11T17 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D15T20 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.15.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.50.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.19
![]() |
無錫/ABB【儀表電極TB4683E05】“新京報”2日消息,近日,科學家們想在北京懷柔區(qū)建立一個大型的“煙箱”來模擬灰燼的形成和治理,該項目已獲批準。該項目負責人表示,確實有意該項目,但尚未被批準為大型大氣模擬研究計劃的一部分。整個大氣模擬的計劃相對較大。目前預計需要5億元的預算。新華網:陰霾是動態(tài)的,研究花費多少錢不成問題 - 問題在于是否花錢治理,同時讓陰霾被創(chuàng)造和布置,就像有些父母給孩子的課堂配備空氣凈化器,一邊吃燒烤,一邊放。也許,面對5億美元“煙盒”中煙霧的經濟性,“我們仍然需要從源頭上計算收益和損失。 “西安晚報”:沒有必要等待研究,也不需要研究的先決條件。從長遠來看,需要更專業(yè)的指導和更細致的實施需要對煙霧進行更深入的研究。但是,就目前的情況而言,我們不能等到煙盒等科研設備問世。我們不能等到科研成果科學獎之后才能凝聚共識,尋求和推動治理。這種并研究它是好的政策。 NET:目前整個地區(qū)都是一個大型的“霧霾霧化實驗室”。“我們每個人似乎都成了老鼠的里面。但是,研究機構
無錫/ABB【儀表電極TB4683E05】近日,由哈爾濱醫(yī)科大學牽頭的自然科學會正式批準“多核同步整合分子成像儀”項目。哈爾濱醫(yī)科大學教授沉寶忠教授擔任首席科學家。據悉,“多核同時分子成像儀器”項目是自然科學重點項目(8500萬元)。該項目由首先實施為首席科學家:哈爾濱醫(yī)科大學帶頭人,以及北京大學,上海交通大學,武漢應用科學研究院,科學院深圳先進醫(yī)學研究所,山東省等7家國內研究機構醫(yī)學科學院,華中科技大學等。合作聯(lián)合研究解決早期診斷和中的關鍵技術問題。據報道,分子事件是發(fā)展的驅動因素和者。其作用的分子機制尚不清楚,目前是研究的瓶頸,診斷和不佳。因此,如何揭示生物體上的分子事件已成為一個重要的科學命題,也是下一代成像設備的發(fā)展方向。基于磁共振原理,該儀器是上個在生物體上實現(xiàn)多核同步整合磁共振成像的儀器。通過新的多核同步整合核素激發(fā),采集,控制和成像等關鍵技術組件和,中多核素圖像。圖像揭示了的關鍵分子靶點,能量代謝,離子穩(wěn)態(tài)和生長微。儀表
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經濟開發(fā)區(qū)揚子路